Tabela de Conversão
Converter xícaras
Converter colheres
Converter líquidos
Converter gramas
1 Xícara | 1 Col. de Sopa | 1 Col. de Chá | |
Volume Líquido | 250 ml | 15 ml | 5 ml |
Açúcar de Confeiteiro | 140 g | 9,5 g | 3 g |
Açúcar Granulado/cristal | 200 g | 13,5 g | 4,5 g |
Açúcar Mascavo | 150 g | 10 g | 3,5 g |
Açúcar Refinado | 160 g | 10 g | 3,5 g |
Amêndoas, Nozes, Castanhas | 140 g | - | - |
Amido de Milho | 150 g | 9 g | 3 g |
Arroz | 200 g | - | - |
Aveia | 80 g | 5 g | 1,5 g |
Chocolate em pó | 100 g | 6 g | 2 g |
Coco Ralado | 80 g | 5 g | 1,5 g |
Farinha de Mandioca | 150 g | 9 g | 3 g |
Farinha de Rocas | 80 g | 5 g | 1,5 g |
Farinha de Trigo | 120 g | 7,5 g | 2,5 g |
Fermento em pó (químico) | - | 30 g | 10 g |
Frutas Cristalizadas | 150 g | ||
Fubá | 120 g | 7,5 g | 2,5 g |
Gotas de Chocolate | 130 g | ||
Manteiga/Margarina | 200 g | 12 g | 4 g |
Mel | 300 g | 18 g | 6 g |
Polvilho | 150 g | 9 g | 3 g |
Queijo Ralado | 80 g | 5 g | 1,5 g |
Sal | 20 g | 5 g | |
Uva Passa | 150 g | - | - |
Nenhum comentário:
Postar um comentário