Tabela de Conversão Rápida Xícara para Gramas
Utilize esta tabela para converter xícaras, que são medidas de volume, para alguns tipos de massas que tem suas medidas aproximadas em gramas.
| 1 Xícara | 1 Col. de Sopa | 1 Col. de Chá | |
| Volume Líquido | 250ml | 15ml | 5ml |
| Açúcar de Confeiteiro | 140g | 9,5g | 3g |
| Açúcar Granulado/cristal | 200g | 13,5g | 4,5g |
| Açúcar Mascavo | 150g | 10g | 3,5g |
| Açúcar Refinado | 160g | 10g | 3,5g |
| Amendoas, Nozes, Castanhas | 140g | - | - |
| Amido de Milho | 150g | 9g | 3g |
| Arroz | 200g | - | - |
| Aveia | 80g | 5g | 1,5g |
| Chocolate em pó | 100g | 6g | 2g |
| Coco Ralado | 80g | 5g | 1,5g |
| Farinha de Mandioca | 150g | 9g | 3g |
| Farinha de Rocas | 80g | 5g | 1,5g |
| Farinha de Trigo | 120g | 7,5g | 2,5g |
| Fermento em pó (químico) | - | 30g | 10g |
| Frutas Cristalizadas | 150g | ||
| Fubá | 120g | 7,5g | 2,5g |
| Gotas de Chocolate | 130g | ||
| Manteiga/Margarina | 200g | 12g | 4g |
| Mel | 300g | 18g | 6g |
| Polvilho | 150g | 9g | 3g |
| Queijo Ralado | 80g | 5g | 1,5g |
| Sal | 20g | 5g | |
| Uva Passa | 150g |
Nenhum comentário:
Postar um comentário